지도로 돌아가기

향고래 이동 경로 한 장

지도를 그리는 중입니다.

개체기록 기간기록한 날이동 거리하루 최장지나간 나라
2011GoM-Pma-008232011-07-17 ~ 2011-09-04461,451 km68 km0
2011GoM-Pma-008322011-07-12 ~ 2011-08-1535396 km31 km0
2003GoM-Pma-008432013-07-11 ~ 2013-08-21341,089 km98 km0
2011GoM-Pma-008452011-07-20 ~ 2011-08-23311,103 km84 km0
2011GoM-Pma-056542011-07-18 ~ 2011-08-2131970 km72 km0
2011GoM-Pma-059212011-07-20 ~ 2011-08-23311,124 km95 km0
2011GoM-Pma-059102011-07-24 ~ 2011-08-2230828 km66 km0
2011GoM-Pma-056552011-07-24 ~ 2011-08-2027741 km76 km0
2013GoM-Pma-056402013-07-29 ~ 2013-08-2124711 km83 km0
2013GoM-Pma-008402013-07-15 ~ 2013-08-0723878 km68 km0
2011GoM-Pma-008382011-07-18 ~ 2011-08-0620795 km61 km0
2010GoM-Pma-058002013-08-03 ~ 2013-08-2117564 km62 km0

이동 거리는 하루 한 점 사이 직선 거리를 더한 값입니다. 실제로 날거나 헤엄친 길보다 짧게 나옵니다.

Irvine LM, Follett TM, Winsor MH, Mate BR, Palacios DM. 2020. Data from: Study "Sperm whales Gulf of Mexico 2011-2013 - Argos data". Movebank Data Repository. https://doi.org/10.5441/001/1.tj291471

자료: Movebank Data Repository. 지도: Natural Earth. 하루 한 점으로 줄인 기록입니다.