지도로 돌아가기

큰고니 이동 경로 한 장

지도를 그리는 중입니다.

개체기록 기간기록한 날이동 거리하루 최장지나간 나라
4116 9E032016-08-06 ~ 2019-12-2794920,988 km642 km9
4334 9E07 (ECG3855 ACC4076)2016-08-07 ~ 2018-06-2152912,594 km686 km6
4351 9E05 (ECG3853 ACC3386)2016-08-06 ~ 2017-09-062904,155 km521 km5
4363 9E08 (ECG3858 ACC4090)2016-07-28 ~ 2017-07-012813,647 km536 km5
4392 9E01 (ECG3487 ACC4079)2016-08-14 ~ 2017-10-222693,782 km524 km6
4421 9E10 (ECG3859 ACC4088)2016-07-27 ~ 2017-06-172693,244 km397 km6
4389 9E902016-08-02 ~ 2017-06-101251,488 km341 km4
4307 9E04 (ECG3855 ACC4081)2016-07-27 ~ 2016-09-27626 km1 km1
4358 3E002016-07-30 ~ 2016-10-024512 km1 km1
4332 9E02 (ECG3476 ACC4083)2016-07-27 ~ 2016-08-23284 km1 km1

이동 거리는 하루 한 점 사이 직선 거리를 더한 값입니다. 실제로 날거나 헤엄친 길보다 짧게 나옵니다.

Boiko D, Wikelski M, Fiedler W. 2019. Data from: Moulting sites of Latvian whooper swan Cygnus cygnus cygnets fitted with GPS-GSM transmitters. Movebank Data Repository. https://doi.org/10.5441/001/1.f89984gn

자료: Movebank Data Repository. 지도: Natural Earth. 하루 한 점으로 줄인 기록입니다.