Whooper swan migration route, one page
Drawing the map.
| Animal | Recorded | Days | Distance | Longest day | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| 4116 9E03 | 2016-08-06 ~ 2019-12-27 | 949 | 20,988 km | 642 km | 9 |
| 4334 9E07 (ECG3855 ACC4076) | 2016-08-07 ~ 2018-06-21 | 529 | 12,594 km | 686 km | 6 |
| 4351 9E05 (ECG3853 ACC3386) | 2016-08-06 ~ 2017-09-06 | 290 | 4,155 km | 521 km | 5 |
| 4363 9E08 (ECG3858 ACC4090) | 2016-07-28 ~ 2017-07-01 | 281 | 3,647 km | 536 km | 5 |
| 4392 9E01 (ECG3487 ACC4079) | 2016-08-14 ~ 2017-10-22 | 269 | 3,782 km | 524 km | 6 |
| 4421 9E10 (ECG3859 ACC4088) | 2016-07-27 ~ 2017-06-17 | 269 | 3,244 km | 397 km | 6 |
| 4389 9E90 | 2016-08-02 ~ 2017-06-10 | 125 | 1,488 km | 341 km | 4 |
| 4307 9E04 (ECG3855 ACC4081) | 2016-07-27 ~ 2016-09-27 | 62 | 6 km | 1 km | 1 |
| 4358 3E00 | 2016-07-30 ~ 2016-10-02 | 45 | 12 km | 1 km | 1 |
| 4332 9E02 (ECG3476 ACC4083) | 2016-07-27 ~ 2016-08-23 | 28 | 4 km | 1 km | 1 |
Distance adds up straight lines between one point per day. The real path was longer.
Boiko D, Wikelski M, Fiedler W. 2019. Data from: Moulting sites of Latvian whooper swan Cygnus cygnus cygnets fitted with GPS-GSM transmitters. Movebank Data Repository. https://doi.org/10.5441/001/1.f89984gn
Data: Movebank Data Repository. Map: Natural Earth. One point per day.