지도로 돌아가기

대왕고래 이동 경로 한 장

지도를 그리는 중입니다.

개체기록 기간기록한 날이동 거리하루 최장지나간 나라
2007CA-Bmu-108362007-09-08 ~ 2008-05-15843,941 km0 km0
2007CA-Bmu-041742007-09-06 ~ 2008-05-05786,711 km0 km0
2008CR-Bmu-013882008-01-14 ~ 2008-05-10783,659 km106 km0
2008CR-Bmu-008462008-01-17 ~ 2008-07-17777,324 km238 km0
2008CA-Bmu-008252008-07-24 ~ 2009-04-087610,012 km7 km0
2008CA-Bmu-013862008-07-27 ~ 2009-01-23716,274 km45 km0
2008CA-Bmu-041762008-07-27 ~ 2009-03-06569,617 km158 km0
2004CA-Bmu-108432004-08-03 ~ 2004-12-21554,413 km156 km0
2006CA-Bmu-020832006-09-14 ~ 2007-06-185510,426 km100 km0
2005CA-Bmu-108212005-08-14 ~ 2006-01-12505,682 km26 km0
2008CA-Bmu-041772008-07-27 ~ 2008-10-22462,464 km71 km0
1999CA-Bmu-230431999-07-22 ~ 1999-12-15455,765 km94 km0

이동 거리는 하루 한 점 사이 직선 거리를 더한 값입니다. 실제로 날거나 헤엄친 길보다 짧게 나옵니다.

Mate BR, Palacios DM, Irvine LM, Follett TM. 2019. Data from: Behavioural estimation of blue whale movements in the Northeast Pacific from state-space model analysis of satellite tracks. Movebank Data Repository. https://doi.org/10.5441/001/1.5ph88fk2

자료: Movebank Data Repository. 지도: Natural Earth. 하루 한 점으로 줄인 기록입니다.