대왕고래 이동 경로
(흰긴수염고래라고도 부릅니다)
북동태평양(1993~2008년 자료)에서 표를 단 대왕고래 12마리의 이동 기록입니다. 개체를 고르고 재생을 누르면 날짜를 따라 길이 그려집니다.
- 학명
- Balaenoptera musculus
- 표를 단 곳
- 북동태평양(1993~2008년 자료)
- 기록 기간
- 1999~2009년
- 이 쪽에 실은 개체
- 12마리(자료 전체 143마리 가운데 기록한 날이 긴 순)
지도를 그리는 중입니다.
개체별 기록
| 개체 | 기록 기간 | 기록한 날 | 이동 거리 | 하루 최장 | 지나간 나라 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007CA-Bmu-10836 | 2007-09-08 ~ 2008-05-15 | 84 | 3,941 km | 0 km | 없음(바다) |
| 2007CA-Bmu-04174 | 2007-09-06 ~ 2008-05-05 | 78 | 6,711 km | 0 km | 없음(바다) |
| 2008CR-Bmu-01388 | 2008-01-14 ~ 2008-05-10 | 78 | 3,659 km | 106 km | 없음(바다) |
| 2008CR-Bmu-00846 | 2008-01-17 ~ 2008-07-17 | 77 | 7,324 km | 238 km | 없음(바다) |
| 2008CA-Bmu-00825 | 2008-07-24 ~ 2009-04-08 | 76 | 10,012 km | 7 km | 없음(바다) |
| 2008CA-Bmu-01386 | 2008-07-27 ~ 2009-01-23 | 71 | 6,274 km | 45 km | 없음(바다) |
| 2008CA-Bmu-04176 | 2008-07-27 ~ 2009-03-06 | 56 | 9,617 km | 158 km | 없음(바다) |
| 2004CA-Bmu-10843 | 2004-08-03 ~ 2004-12-21 | 55 | 4,413 km | 156 km | 없음(바다) |
| 2006CA-Bmu-02083 | 2006-09-14 ~ 2007-06-18 | 55 | 10,426 km | 100 km | 없음(바다) |
| 2005CA-Bmu-10821 | 2005-08-14 ~ 2006-01-12 | 50 | 5,682 km | 26 km | 없음(바다) |
| 2008CA-Bmu-04177 | 2008-07-27 ~ 2008-10-22 | 46 | 2,464 km | 71 km | 없음(바다) |
| 1999CA-Bmu-23043 | 1999-07-22 ~ 1999-12-15 | 45 | 5,765 km | 94 km | 없음(바다) |
이동 거리는 하루 한 점 사이 직선 거리를 더한 값입니다. 실제로 날거나 헤엄친 길보다 짧게 나옵니다.
나라 수는 하루 점이 나라 경계 안에 떨어진 곳만 셉니다. 바다 위 점은 세지 않습니다.
멸종위기 등급
등급은 사람이 IUCN 쪽에서 직접 확인한 뒤에만 적습니다. 아직 확인 전입니다.
이 기록의 출처
인용 문구(원문 그대로)
Mate BR, Palacios DM, Irvine LM, Follett TM. 2019. Data from: Behavioural estimation of blue whale movements in the Northeast Pacific from state-space model analysis of satellite tracks. Movebank Data Repository. https://doi.org/10.5441/001/1.5ph88fk2
이용 조건: CC0 1.0(저작권 포기)
자료 원본(DOI): doi:10.5441/001/1.5ph88fk2
이 지도는 원자료를 하루 한 점으로 줄이고, 앞뒤와 견주어 튀는 점을 뺀 것입니다.