검은꼬리두루미 이동 경로
부탄(UWICE와 막스플랑크 동물행동연구소)에서 표를 단 검은꼬리두루미 12마리의 이동 기록입니다. 개체를 고르고 재생을 누르면 날짜를 따라 길이 그려집니다.
- 학명
- Grus nigricollis
- 표를 단 곳
- 부탄(UWICE와 막스플랑크 동물행동연구소)
- 기록 기간
- 2011~2018년
- 이 쪽에 실은 개체
- 12마리(자료 전체 13마리 가운데 기록한 날이 긴 순)
지도를 그리는 중입니다.
개체별 기록
| 개체 | 기록 기간 | 기록한 날 | 이동 거리 | 하루 최장 | 지나간 나라 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Taen Ling | 2015-03-01 ~ 2018-05-06 | 711 | 2,773 km | 140 km | 2: 부탄, 중화인민공화국 |
| Gaen Tro Ling | 2015-03-02 ~ 2018-08-12 | 683 | 3,677 km | 170 km | 2: 부탄, 중화인민공화국 |
| Losar Ling | 2013-03-03 ~ 2017-06-18 | 625 | 2,632 km | 101 km | 2: 중화인민공화국, 부탄 |
| Gang Ling | 2011-02-16 ~ 2012-03-04 | 383 | 301 km | 103 km | 2: 부탄, 중화인민공화국 |
| Zang Ling | 2011-02-26 ~ 2012-03-12 | 381 | 505 km | 101 km | 2: 부탄, 중화인민공화국 |
| Gaser Ling | 2011-02-21 ~ 2012-02-28 | 373 | 448 km | 101 km | 2: 부탄, 중화인민공화국 |
| Yeshi Ling | 2012-03-02 ~ 2013-02-12 | 345 | 330 km | 98 km | 2: 부탄, 중화인민공화국 |
| Ugyen Ling | 2013-02-08 ~ 2015-03-14 | 290 | 2,200 km | 160 km | 2: 부탄, 중화인민공화국 |
| Rinchen Ling | 2013-02-14 ~ 2013-07-23 | 156 | 155 km | 103 km | 2: 부탄, 중화인민공화국 |
| Rig Ling | 2011-02-06 ~ 2011-03-03 | 26 | 6 km | 1 km | 1: 부탄 |
| Ngong Ling | 2011-02-09 ~ 2011-02-23 | 15 | 22 km | 11 km | 1: 부탄 |
| Tse Chig Ling | 2015-02-27 ~ 2015-03-08 | 10 | 83 km | 51 km | 1: 부탄 |
이동 거리는 하루 한 점 사이 직선 거리를 더한 값입니다. 실제로 날거나 헤엄친 길보다 짧게 나옵니다.
나라 수는 하루 점이 나라 경계 안에 떨어진 곳만 셉니다. 바다 위 점은 세지 않습니다.
멸종위기 등급
등급은 사람이 IUCN 쪽에서 직접 확인한 뒤에만 적습니다. 아직 확인 전입니다.
이 기록의 출처
인용 문구(원문 그대로)
Sherub S, Wikelski M. 2024. Data from: Study "Black-necked crane Bhutan (UWICE-MPIAB)". Movebank Data Repository. https://doi.org/10.5441/001/1.601
이용 조건: CC BY 4.0(저작자 표시)
자료 원본(DOI): doi:10.5441/001/1.601
이 지도는 원자료를 하루 한 점으로 줄이고, 앞뒤와 견주어 튀는 점을 뺀 것입니다.
탐조에 쓰는 물건
쿠팡 파트너스 링크입니다. 이 링크로 구매하면 저희가 수수료를 받습니다.