푸른바다거북 이동 경로
(바다거북라고도 부릅니다)
인도양 차고스 제도에서 표를 단 푸른바다거북 12마리의 이동 기록입니다. 개체를 고르고 재생을 누르면 날짜를 따라 길이 그려집니다.
- 학명
- Chelonia mydas
- 표를 단 곳
- 인도양 차고스 제도
- 기록 기간
- 2012~2019년
- 이 쪽에 실은 개체
- 12마리(자료 전체 32마리 가운데 기록한 날이 긴 순)
지도를 그리는 중입니다.
개체별 기록
| 개체 | 기록 기간 | 기록한 날 | 이동 거리 | 하루 최장 | 지나간 나라 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117568a | 2012-10-23 ~ 2014-04-29 | 475 | 910 km | 50 km | 1: 영국령 인도양 지역 |
| 117569a | 2012-10-24 ~ 2014-01-19 | 428 | 2,924 km | 135 km | 1: 영국령 인도양 지역 |
| 52223 | 2018-07-09 ~ 2019-07-28 | 380 | 777 km | 53 km | 1: 영국령 인도양 지역 |
| 117568b | 2015-07-25 ~ 2016-07-25 | 359 | 3,416 km | 124 km | 1: 영국령 인도양 지역 |
| 52202 | 2018-07-07 ~ 2019-05-28 | 322 | 2,127 km | 122 km | 1: 영국령 인도양 지역 |
| 52221 | 2018-07-08 ~ 2019-05-11 | 298 | 1,997 km | 126 km | 1: 영국령 인도양 지역 |
| 52214 | 2018-07-06 ~ 2019-05-02 | 294 | 361 km | 71 km | 1: 영국령 인도양 지역 |
| 41100 | 2018-07-04 ~ 2019-04-17 | 281 | 2,893 km | 123 km | 1: 영국령 인도양 지역 |
| 21914b | 2015-07-27 ~ 2016-06-02 | 272 | 355 km | 55 km | 1: 영국령 인도양 지역 |
| 117573 | 2015-07-26 ~ 2016-04-25 | 269 | 509 km | 7 km | 없음(바다) |
| 61811 | 2012-10-13 ~ 2013-08-01 | 241 | 3,995 km | 116 km | 2: 영국령 인도양 지역, 소말리아 |
| 52222 | 2018-07-09 ~ 2019-02-28 | 224 | 3,944 km | 133 km | 1: 영국령 인도양 지역 |
이동 거리는 하루 한 점 사이 직선 거리를 더한 값입니다. 실제로 날거나 헤엄친 길보다 짧게 나옵니다.
나라 수는 하루 점이 나라 경계 안에 떨어진 곳만 셉니다. 바다 위 점은 세지 않습니다.
멸종위기 등급
등급은 사람이 IUCN 쪽에서 직접 확인한 뒤에만 적습니다. 아직 확인 전입니다.
이 기록의 출처
인용 문구(원문 그대로)
Hays GC, Esteban N, Rattray A. 2024. Data from: Study "Green turtles (Chelonia Mydas); Hays; Chagos Archipelago, Western Indian Ocean". Movebank Data Repository. https://doi.org/10.5441/001/1.313
이용 조건: CC0 1.0(저작권 포기)
자료 원본(DOI): doi:10.5441/001/1.313
이 지도는 원자료를 하루 한 점으로 줄이고, 앞뒤와 견주어 튀는 점을 뺀 것입니다.