지도로 돌아가기

푸른바다거북 이동 경로 한 장

지도를 그리는 중입니다.

개체기록 기간기록한 날이동 거리하루 최장지나간 나라
117568a2012-10-23 ~ 2014-04-29475910 km50 km1
117569a2012-10-24 ~ 2014-01-194282,924 km135 km1
522232018-07-09 ~ 2019-07-28380777 km53 km1
117568b2015-07-25 ~ 2016-07-253593,416 km124 km1
522022018-07-07 ~ 2019-05-283222,127 km122 km1
522212018-07-08 ~ 2019-05-112981,997 km126 km1
522142018-07-06 ~ 2019-05-02294361 km71 km1
411002018-07-04 ~ 2019-04-172812,893 km123 km1
21914b2015-07-27 ~ 2016-06-02272355 km55 km1
1175732015-07-26 ~ 2016-04-25269509 km7 km0
618112012-10-13 ~ 2013-08-012413,995 km116 km2
522222018-07-09 ~ 2019-02-282243,944 km133 km1

이동 거리는 하루 한 점 사이 직선 거리를 더한 값입니다. 실제로 날거나 헤엄친 길보다 짧게 나옵니다.

Hays GC, Esteban N, Rattray A. 2024. Data from: Study "Green turtles (Chelonia Mydas); Hays; Chagos Archipelago, Western Indian Ocean". Movebank Data Repository. https://doi.org/10.5441/001/1.313

자료: Movebank Data Repository. 지도: Natural Earth. 하루 한 점으로 줄인 기록입니다.