푸른바다거북 이동 경로 한 장
지도를 그리는 중입니다.
| 개체 | 기록 기간 | 기록한 날 | 이동 거리 | 하루 최장 | 지나간 나라 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117568a | 2012-10-23 ~ 2014-04-29 | 475 | 910 km | 50 km | 1 |
| 117569a | 2012-10-24 ~ 2014-01-19 | 428 | 2,924 km | 135 km | 1 |
| 52223 | 2018-07-09 ~ 2019-07-28 | 380 | 777 km | 53 km | 1 |
| 117568b | 2015-07-25 ~ 2016-07-25 | 359 | 3,416 km | 124 km | 1 |
| 52202 | 2018-07-07 ~ 2019-05-28 | 322 | 2,127 km | 122 km | 1 |
| 52221 | 2018-07-08 ~ 2019-05-11 | 298 | 1,997 km | 126 km | 1 |
| 52214 | 2018-07-06 ~ 2019-05-02 | 294 | 361 km | 71 km | 1 |
| 41100 | 2018-07-04 ~ 2019-04-17 | 281 | 2,893 km | 123 km | 1 |
| 21914b | 2015-07-27 ~ 2016-06-02 | 272 | 355 km | 55 km | 1 |
| 117573 | 2015-07-26 ~ 2016-04-25 | 269 | 509 km | 7 km | 0 |
| 61811 | 2012-10-13 ~ 2013-08-01 | 241 | 3,995 km | 116 km | 2 |
| 52222 | 2018-07-09 ~ 2019-02-28 | 224 | 3,944 km | 133 km | 1 |
이동 거리는 하루 한 점 사이 직선 거리를 더한 값입니다. 실제로 날거나 헤엄친 길보다 짧게 나옵니다.
Hays GC, Esteban N, Rattray A. 2024. Data from: Study "Green turtles (Chelonia Mydas); Hays; Chagos Archipelago, Western Indian Ocean". Movebank Data Repository. https://doi.org/10.5441/001/1.313
자료: Movebank Data Repository. 지도: Natural Earth. 하루 한 점으로 줄인 기록입니다.