붉은바다거북 이동 경로
지중해 먼바다에서 표를 단 붉은바다거북 11마리의 이동 기록입니다. 개체를 고르고 재생을 누르면 날짜를 따라 길이 그려집니다.
- 학명
- Caretta caretta
- 표를 단 곳
- 지중해 먼바다
- 기록 기간
- 2016~2018년
- 이 쪽에 실은 개체
- 11마리
지도를 그리는 중입니다.
개체별 기록
| 개체 | 기록 기간 | 기록한 날 | 이동 거리 | 하루 최장 | 지나간 나라 |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 2016-11-04 ~ 2017-06-06 | 157 | 3,093 km | 53 km | 1: 이탈리아 |
| 243 | 2016-10-14 ~ 2017-04-25 | 130 | 3,142 km | 47 km | 없음(바다) |
| 245 | 2016-11-05 ~ 2017-04-26 | 115 | 2,393 km | 43 km | 없음(바다) |
| 242 | 2016-11-17 ~ 2017-07-30 | 112 | 1,887 km | 40 km | 없음(바다) |
| SZN140 | 2018-07-09 ~ 2018-11-01 | 111 | 1,409 km | 38 km | 없음(바다) |
| 241 | 2016-11-15 ~ 2017-04-29 | 83 | 2,425 km | 49 km | 없음(바다) |
| S248 | 2017-06-09 ~ 2017-07-26 | 47 | 523 km | 24 km | 없음(바다) |
| S250 | 2017-06-09 ~ 2017-07-14 | 27 | 530 km | 57 km | 없음(바다) |
| S247 | 2017-06-13 ~ 2017-07-08 | 23 | 783 km | 45 km | 없음(바다) |
| S249 | 2017-06-09 ~ 2017-07-01 | 17 | 783 km | 88 km | 없음(바다) |
| S246 | 2017-06-09 ~ 2017-06-14 | 5 | 98 km | 34 km | 없음(바다) |
이동 거리는 하루 한 점 사이 직선 거리를 더한 값입니다. 실제로 날거나 헤엄친 길보다 짧게 나옵니다.
나라 수는 하루 점이 나라 경계 안에 떨어진 곳만 셉니다. 바다 위 점은 세지 않습니다.
멸종위기 등급
등급은 사람이 IUCN 쪽에서 직접 확인한 뒤에만 적습니다. 아직 확인 전입니다.
이 기록의 출처
인용 문구(원문 그대로)
Hochscheid S. 2020. Data from: Study "Satellite Tracking of Oceanic Loggerhead Turtles in the Mediterranean". Movebank Data Repository. https://doi.org/10.5441/001/1.1f1h87r8
이용 조건: CC0 1.0(저작권 포기)
자료 원본(DOI): doi:10.5441/001/1.1f1h87r8
이 지도는 원자료를 하루 한 점으로 줄이고, 앞뒤와 견주어 튀는 점을 뺀 것입니다.