혹등고래 이동 경로
호주 동해안 혹등고래 위성 추적에서 표를 단 혹등고래 12마리의 이동 기록입니다. 개체를 고르고 재생을 누르면 날짜를 따라 길이 그려집니다.
- 학명
- Megaptera novaeangliae
- 표를 단 곳
- 호주 동해안 혹등고래 위성 추적
- 기록 기간
- 2008~2011년
- 이 쪽에 실은 개체
- 12마리(자료 전체 50마리 가운데 기록한 날이 긴 순)
지도를 그리는 중입니다.
개체별 기록
| 개체 | 기록 기간 | 기록한 날 | 이동 거리 | 하루 최장 | 지나간 나라 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88741 | 2008-11-02 ~ 2009-04-04 | 152 | 7,498 km | 165 km | 없음(바다) |
| 98129 | 2010-10-16 ~ 2011-01-29 | 103 | 6,149 km | 147 km | 1: 오스트레일리아 |
| 88729 | 2008-10-29 ~ 2009-02-03 | 97 | 5,794 km | 168 km | 없음(바다) |
| 96386 | 2010-03-01 ~ 2010-05-31 | 92 | 3,433 km | 140 km | 없음(바다) |
| 88728 | 2008-11-02 ~ 2009-02-01 | 91 | 5,154 km | 133 km | 없음(바다) |
| 88718 | 2008-10-26 ~ 2009-01-24 | 90 | 4,746 km | 176 km | 없음(바다) |
| 88723 | 2008-10-25 ~ 2009-01-13 | 80 | 5,170 km | 189 km | 없음(바다) |
| 88725 | 2008-10-26 ~ 2009-01-13 | 79 | 3,942 km | 181 km | 없음(바다) |
| 98100 | 2010-10-14 ~ 2011-07-27 | 71 | 6,828 km | 182 km | 1: 오스트레일리아 |
| 88738 | 2008-10-28 ~ 2008-12-23 | 57 | 3,914 km | 189 km | 없음(바다) |
| 88754 | 2009-06-29 ~ 2009-08-25 | 55 | 2,996 km | 138 km | 없음(바다) |
| 64235 | 2010-10-14 ~ 2010-11-29 | 47 | 4,401 km | 240 km | 없음(바다) |
이동 거리는 하루 한 점 사이 직선 거리를 더한 값입니다. 실제로 날거나 헤엄친 길보다 짧게 나옵니다.
나라 수는 하루 점이 나라 경계 안에 떨어진 곳만 셉니다. 바다 위 점은 세지 않습니다.
멸종위기 등급
등급은 사람이 IUCN 쪽에서 직접 확인한 뒤에만 적습니다. 아직 확인 전입니다.
이 기록의 출처
인용 문구(원문 그대로)
Andrews-Goff V, Gales N, Childerhouse SJ, Laverick SM, Polanowski AM, Double MC. 2023. Data from: Australia’s east coast humpback whales: satellite tag derived movements on breeding grounds, feeding grounds and along the northern and southern migration.. Movebank Data Repository. https://doi.org/10.5441/001/1.294
이용 조건: CC0 1.0(저작권 포기)
자료 원본(DOI): doi:10.5441/001/1.294
이 지도는 원자료를 하루 한 점으로 줄이고, 앞뒤와 견주어 튀는 점을 뺀 것입니다.